產品型號:FL-GY
更新時間:2022-11-28
廠商性質:生產廠家
訪 問 量 :1536
021-33650388
相關文章
RELATED ARTICLESFL微機控制高溫壓力試驗機是新型的環境力學測試設備,集成了FL試驗主機及高溫環境裝置、高溫試驗夾具及FULE測控系統等,專業用于材料的高溫壓力測試。
高溫壓力試驗機 High temperature pressure testing machine | ||||
1 | 高溫試驗機介紹 | 馥勒微機控制高溫壓力測試機是新型的環境力學測試設備,集成了FL試驗主機及高溫環境裝置、高溫試驗夾具及FULE測控系統等,專業用于材料的高溫壓力測試。試驗溫度可到1200度、1400度或1600度等以及更高高度可定制,滿足ASTM、ISO、GB、JIS、DIN等試驗標準要求。 | ||
2 | 試驗機標準 | Q/FL-2019《計算機控制高溫壓力試驗方法標準》 | ||
3 | 試驗標準 | 國內外常用標準 | ||
4 | 主要技術規格參數 | 根據實際試驗需求,選擇相應的技術規格型號參數等 | ||
5 | 試驗機規格型號 | FL4504GY | FL5105GY | FL5305GY |
6 | 額定試驗力 | 0-50KN | 0-100KN | 0-300KN |
7 | 試驗機精準度等級 | 1級/0.5級 | ||
8 | 試驗力測量范圍 | 0.2%-100%FS | ||
9 | 試驗力示值相對誤差 | 示值的±1%/示值的±0.5% | ||
10 | 試驗溫度范圍 | 0~350℃、0-500℃、0-1200℃、0-1400℃等 | ||
11 | 測溫精度 | 3~5℃ | ||
12 | 加熱速度 | 快速加熱 | ||
13 | 速度精度 | 示值的±1%/示值的±0.5% | ||
14 | 高溫夾具 | 馥勒專業的高溫壓力試驗夾具 | ||
15 | 高溫試驗部分 | FLWK500高溫爐裝置、FLWK1200高溫爐、FLWK1400高溫試驗爐 | ||
16 | 試驗附件選擇 | 高溫變形測量裝置、高溫引伸計等 | ||
18 | 馥勒試驗機特征 | 馥勒試驗機采用*的測控系統,多通道數字采集,高頻率采集試驗結果更加真實,數據處理準確、操作簡單、使用維護方便??蓪崿F力、變形、位移三閉環全數字控制,多重保護:具有過載、過流、過壓、欠壓,過速、限位等多種安全保護方式。 | ||
19 | 其他 | 優質服務,超長質保,選擇馥勒,更加放心。 | ||
備注:馥勒科技FULETEST公司保留高溫試驗機型升級的權利,更新后恕不另行通知,如有問題請在線咨詢或致電詳細情況。未經授權,嚴禁復制。 |