產品型號:FL7000
更新時間:2024-07-23
廠商性質:生產廠家
訪 問 量 :1224
021-33650388
相關文章
RELATED ARTICLES 液壓萬能試驗機 Hydraulic universal testing machine | ||||
1 | 萬能試驗機介紹 | 液壓萬能試驗機主要用于金屬材料的拉伸、壓縮、彎曲、剪切等試驗;可實現等速率加荷、等速率變形、等速率位移等試驗,并可在一次試驗中實現力、變形、位移三段控制,各控制之間可平滑轉換,滿足ASTMISOGBJISFLDIN等試驗標準要求。 | ||
2 | 試驗機方法 | Q/FLT-2018《微機控制液壓萬能材料試驗標準方法》 | ||
3 | 試驗方法 | 抗拉、抗壓、抗剪、抗彎等試驗 | ||
4 | 試驗標準 | ASTMISOGBJISFLDIN等試驗標準方法 | ||
5 | 主要技術規格參數 | 根據實際試驗需求,選擇相應的技術規格型號參數等 | ||
6 | 試驗機規格型號 | FL7605 | FL7106 | FL7206 |
7 | 額定試驗力可選 | 600KN | 1000KN | 2000KN |
8 | 試驗機精準度等級 | 1級/0.5級/ | ||
9 | 試驗力測量范圍 | 2%-100%FS | ||
10 | 試驗力示值相對誤差 | ≦示值的±1%/示值的±0.5% | ||
11 | 試驗力分辨力 | 試驗力的1/300000FS | ||
12 | 拉伸試驗空間 | 700、760、900mm | ||
13 | 有效寬度 | 430mm、430mm、640mm | ||
14 | 試驗加載速度 | 0.02%—2%FS/s | ||
15 | 活塞行程 | 250mm | ||
16 | 活塞速度 | 1-140mm/min、1-90mm/min、1-70mm/min | ||
17 | 測試速度精度 | ≦示值的±1%/ | ||
18 | 拉伸圓試樣夾塊規格 | Φ10—Φ40mm、Φ12—Φ55mm、Φ15—Φ70mm | ||
19 | 拉伸板試樣夾塊規格 | 2—30mm 、2—40mm 、10—70mm | ||
20 | 試驗夾具選擇 | 液壓拉伸試驗夾具、彎曲試驗夾具、壓縮試驗夾具等 | ||
21 | 試驗附件選擇 | 高低溫環境試驗箱裝置、高溫爐裝置、全自動引伸計、非接觸式視頻引伸計等可選。 | ||
22 | 專業控制及測試軟件 | 馥勒提供專業的全數字閉環測控裝置及FULETEST測試軟件滿足GB/T 228.1-2010金屬拉伸試驗規定要求。電氣系統具有力控制、變形控制和位移控制三種控制方式,在試驗過程中三種控制方式可以按照設定程序平滑切換。軟件可以自動求取ReH (上屈服強度)、ReL(下屈服強度)、Rp0.2(規定非比例延伸強度)、Rt0.5(規定總延伸強度)、Rm(抗拉強度)、E(彈性模量)等參數。可實現等速率加載試驗、等速率位移試驗、等速率變形試驗、試驗力保持試驗。 | ||
23 | 其他 | 更多關于試驗機技術方案資料,請聯系馥勒TEST. | ||
備注:馥勒FULETEST公司保留材料試驗機的產品升級調整權利,更新后恕不另行通知,如有問題請在線咨詢或致電詳細情況。未經授權,請勿復制。 |