產品型號:FL-W
更新時間:2024-05-14
廠商性質:生產廠家
訪 問 量 :1350
021-33650388
相關文章
RELATED ARTICLES陶瓷彎曲試驗機主要用于各種陶瓷、精細陶瓷材料在常溫環境下的拉伸、壓縮、彎曲保載等項的物理力學性能測試分析研究,配合馥勒計算機測控系統,可以自動求取陶瓷的抗拉強度、抗彎強度、彈性模量等參數,根據GB、ISO、DIN、ASTM、JIS等標準進行試驗和提供數據。
陶瓷彎曲試驗機 Ceramic bending testing machine | ||
1 | 試驗機介紹 | 馥勒彎曲試驗機主要用于各種陶瓷、精細陶瓷材料在常溫環境下的拉伸、壓縮、彎曲保載等項的物理力學性能測試分析研究,配合馥勒計算機測控系統,可以自動求取陶瓷的抗拉強度、抗彎強度、彈性模量等參數,根據GB、ISO、DIN、ASTM、JIS等標準進行試驗和提供數據。 |
2 | 試驗機標準 | GB/T2611-2007《試驗機通用技術要求》 GB/T16491-2008《電子式萬能試驗機》 GBT 6569-2006 《精細陶瓷彎曲強度試驗方法》等 |
3 | 試驗方法 | GBASTMISOJISFLDIN等常溫或高溫彎曲剪切等試驗方法 |
5 | 主要技術規格參數 | 根據實際測試需求對應選擇相關的規格 |
6 | 試驗機型號 | FL6503W、FL4104GL |
7 | 額定試驗力 | 5KN、10KN |
8 | 試驗機精準度等級 | 1級/0.5級 |
9 | 試驗力測量范圍 | 0.2%-100%FS |
10 | 試驗力示值相對誤差 | ≦示值的±1%/示值的±0.5% |
11 | 試驗力分辨力 | 試驗力的1/500000FS |
12 | 同軸度 | 滿足國家標準 |
13 | 試驗加載速度 | 0.001mm/min-500mm/min可以任意設定 |
14 | 試驗速度精度 | ≦示值的±1%/示值的±0.5% |
15 | 測試試驗夾具選擇 | FL陶瓷三點彎曲試驗夾具、陶瓷四點彎曲試驗夾具、陶瓷彎曲模量測試裝置等 |
16 | 試驗附件選擇 | 可選高溫環境裝置、變形測量裝置等 |
17 | 試驗機測控系統 | 馥勒彎曲試驗機配液晶手動控制裝置,采用進口品牌負荷傳感器,高精度應變片式負荷傳感器具有高穩定性的精密測量系統保證全程分辨率不變,確保試驗力示值誤差大不超過±0.5%,驅動系統采用全數字式交流伺服電機及伺服器,控制精度高、高響應頻率的交流伺服電機,保證傳動系統效率高,噪音低,傳動平衡 |
18 | 重點提示 | 更多選型參考資料技術資料請聯系馥勒科技。 |
備注:馥勒FULETEST公司保留彎曲試驗機機型升級的權利,更新后恕不另行通知,如有問題請在線咨詢或致電詳細情況。未經授權,請勿復制。 |